El SOAT es un seguro obligatorio para todos los vehículos que transitan por Colombia, cubriendo los daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito.
Las sanciones por tener
el SOAT vencido son:
- Multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes.
- Inmovilización del vehículo, lo que implica el costo del estacionamiento que generará tu carro y los servicios de grúa.
Recuerda que ahora el documento es digital y llegará a tu correo electrónico una vez realices la compra.
Nombre del comprador, tu SOAT vence el: 31 de diciembre de 2021,
Puedes comprarlo hasta con 6 meses de anticipación
Compra tu SOAT en 3 pasos
¿Qué cubre
el SOAT?
El SOAT cubre a todas las personas que puedan salir lesionadas en un accidente de tránsito: al conductor, a los ocupantes particulares, a los pasajeros (vehículos de servicio público), a los peatones. Las coberturas para cada persona son:
- Gastos Médicos o Servicios Médicos Quirúrgicos hasta 800 SMLDV
- Indemnización por Incapacidad Permanente hasta 180 SMLDV
- Indemnización por Muerte de la Víctima y Gastos Funerarios hasta 750 SMLDV
- Gastos de Transporte hasta 10 SMLDV
¿Qué NO cubre
el SOAT?
El SOAT no cubre:
- Responsabilidad civil.
- Daños a bienes o a vehículos.
- Hurto de vehículos.
Formas de pago
Contado
Pago directamente a la aseguradora, a través de diferentes medios de pago.
¿Qué beneficios tiene el SOAT?
01
El SOAT tiene como objetivo que las víctimas de accidentes de tránsito obtengan atención médica hospitalaria ágil y oportuna por las lesiones causadas en dichos eventos.
02
Cubre a todas las víctimas de un accidente: conductor, ocupantes particulares, pasajeros de vehículos de transporte público e incluso a los peatones.
03
Opera incluso cuando hay responsabilidad del conductor.
¿Cómo sé si mi
SOAT está vigente?
Revisa que todos los datos estén completos y correctos en tu SOAT digital.
Ingresa a la página del RUNT al siguiente link
Consultar Runt
Consulta por placa y propietario, por VIN (número único de identificación) o por número de SOAT.
Completa los datos solicitados.
Podrás encontrar los datos y el historial de tu vehículo: número de identificación vehicular o VIN, el número de chasís, el número de motor, si el SOAT está vigente, entre otros.
Tarifas SOAT 2022
Motos
Subtipo | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|
Ciclomotor | $ 130.500 | $ 67.800 | $ 1.900 | $ 200.200 |
Menos de 100 c.c. | $ 271.700 | $ 141.200 | $ 1.900 | $ 414.800 |
De 100 a 200 c.c. | $ 364.900 | $ 189.700 | $ 1.900 | $ 556.500 |
Más de 200 c.c. | $ 411.700 | $ 214.000 | $ 1.900 | $ 627.600 |
Motocarros, tricimoto, cuadriciclos | $ 411.700 | $ 214.000 | $ 1.900 | $ 627.600 |
Camperos y camionetas
Subtipo | Edad | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $ 428.700 | $ 222.900 | $ 1.900 | $ 653.500 |
Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $ 515.600 | $ 268.100 | $ 1.900 | $ 785.600 |
1500 a 2500 | 0 a 9 años | $ 512.200 | $ 266.300 | $ 1.900 | $ 780.400 |
1500 a 2500 | 10 años o mas | $ 606.900 | $ 315.500 | $ 1.900 | $ 924.300 |
Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $ 600.900 | $ 312.400 | $ 1.900 | $ 915.200 |
Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | $ 689.700 | $ 358.600 | $ 1.900 | $ 1.050.200 |
Vehículos de carga o mixto
Subtipo | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|
Menos de 5 toneladas | $ 480.600 | $ 249.900 | $ 1.900 | $ 732.400 |
De 5 a 15 toneladas | $ 694.500 | $ 361.100 | $ 1.900 | $ 1.057.500 |
Más de 15 toneladas | $ 878.400 | $ 456.700 | $ 1.900 | $ 1.337.000 |
Vehículos oficiales, especiales o ambulancias
Subtipo | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|
Menos de 1500 c.c. | $ 540.900 | $ 281.200 | $ 1.900 | $ 824.000 |
1500 a 2500 | $ 682.100 | $ 354.600 | $ 1.036.700 | $ 1.038.600 |
Más de 2500 c.c. | $ 818.000 | $ 425.300 | $ 1.900 | $ 1.245.200 |
Autos familiares
Subtipo | Edad | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $ 241.400 | $ 125.500 | $ 1.900 | $ 368.800 |
Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $ 320.400 | $ 166.600 | $ 1.900 | $ 488.900 |
1500 a 2500 | 0 a 9 años | $ 294.100 | $ 152.900 | $ 1.900 | $ 448.900 |
1500 a 2500 | 10 años o mas | $ 366.200 | $ 190.400 | $ 1.900 | $ 558.500 |
Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $ 343.700 | $ 178.700 | $ 1.900 | $ 524.300 |
Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | $ 407.900 | $ 212.100 | $ 1.900 | $ 621.900 |
Vehículos para seis o más pasajeros
Subtipo | Edad | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $ 431.300 | $ 224.200 | $ 1.900 | $ 657.400 |
Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $ 550.700 | $ 286.300 | $ 1.900 | $ 838.900 |
2500 o más | 0 a 9 años | $ 577.600 | $ 300.300 | $ 1.900 | $ 879.800 |
2500 o más | 10 años o mas | $ 693.800 | $ 360.700 | $ 1.900 | $ 1.056.400 |
Autos de negocio taxis y microbuses urbanos
Subtipo | Edad | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|---|
Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $ 299.200 | $ 155.500 | $ 1.900 | $ 456.600 |
Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $ 374.100 | $ 194.500 | $ 1.900 | $ 570.500 |
1500 a 2500 | 0 a 9 años | $ 372.200 | $ 193.500 | $ 1.900 | $ 567.600 |
1500 a 2500 | 10 años o mas | $ 460.300 | $ 239.300 | $ 1.900 | $ 701.500 |
Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $ 480.600 | $ 249.900 | $ 1.900 | $ 732.400 |
Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | $ 564.000 | $ 293.200 | $ 1.900 | $ 859.100 |
Vehículos de servicio público
Clase de vehículo | Subtipo | Valor prima | Contribución | Tasa RUNT | Pago Total |
---|---|---|---|---|---|
Urbano buses | $ 717.900 | $ 373.300 | $ 1.900 | $ 1.093.100 | |
Intermunicipal | Menor 10 pasajeros | $ 710.000 | $ 369.200 | $ 1.900 | $ 1.081.100 |
Intermunicipal | 10 o más pasajeros | $ 1.030.700 | $ 535.900 | $ 1.900 | $ 1.568.500 |
¡Compra tu SOAT en solo unos minutos!
COMRALO YATe puede interesar...